Spielefundus.com
Da ich Platz für neue Spiele brauche, stehen einige meiner Brettspiele zum Verkauf. Zu den angegebenen Preisen kommt jeweils noch das aktuelle Porto (aktuell per DPD ca. 4,00 € für ein Spiel).
Auf Wunsch kann ich auch Fotos der Gesellschaftsspiele per E-Mail zusenden. Ich habe auch unvollständige Spiele bzw. Ersatzteile auf Anfrage. Dies ist ein privater Verkauf gebrauchter Sachen. Ich bin kein gewerblicher Verkäufer, sondern nur ein Sammler der Platz für neue Brettspiele braucht. Daher erfolgt ein Verkauf unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung/Rückgaberecht.
Kontakt: t.wesolowski@t-online.de
Anzahl Spiele: 209 - Letzte Aktualisierung: 28.02.2012
| Spiel | Verlag | Autor | Spieler | Zustand | Preis | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adel verpflichtet | FXS | K. Teuber | 2-5 | 1 | 8,90 € | Spiel des Jahres 1990 |
| Aha | FXS | David Mair | 3-6 | 1-2 | 14,90 € | |
| Allianz | Schmidt Spiele | Oertzen | 3-4 | 2 | 4,90 € | Ecken gerissen |
| Amnesia | Parker | Tomlinson | 1 | 19 € | ||
| Anno 4000 | Parker | John Waddington Ltd. | 2-4 | 2 | 5 € | Ecke geklebt, Fleck auf Schachtel |
| Aquire | Schmidt | S.Sackson | 2-6 | 1-2 | 28 € | |
| Astrotime | Ravensburger | C. Raffeiner/H. Walch | 3-6 | 1 | 12 € | |
| Athos | Franckh Kosmos | W. Kramer/S. Kübler | 2-4 | 0 | 22 € | unbespielt |
| Auf Achse Junior | FXS | W.Kramer | 2-4 | 1 | 6 € | |
| Auf Zack | FXS | J.P. Schliermann/K. Becker | 2-5 | 1 | 14,90 € | |
| Auktion | Berliner | 3-8 | 2 | 4 € | mit schönen Kunstkarten | |
| Ausgetrickst | Sport Spiele H. Fritsche | Heinz Fritsche | 2-6 | 1-2 | 22 € | mit Autogramm des Autors |
| Ave Cesar | Ravensburger | W. Riedesser | 3-6 | 2 | 15 € | ehemalige Büchereiausgabe mit Folie beklebt+Stempel |
| Backgammon Koffer bunt | Ravensburger | 2 | 1 | 15 € | ||
| Bali | MB | U. Rosenberg | 1-4 | 1 | 4 € | Tesaschaden |
| Banque Fatale | Blatz | Stefan H. Dorra | 3-4 | 0 | 5 € | Karten OVP |
| Bazaar | 3M | S.Sackson | 2-6 | 0-1 | 35 € | Buchkassette |
| Bazaar | Schmidt Spiele | S.Sackson | 2-6 | 1 | 19 € | |
| Big Brain | Univ. Games | 2-6 | 0-1 | 14,90 € | ||
| Big Deal | Amigo | G. Zuckerman | 2-6 | 1 | 16 € | |
| Bison | Phalanx | Kramer/Kiesling | 2-4 | F | 12 € | |
| Botschaft d. Bäume | Kosmos | Findling | 1 | 9 € | ||
| Breakthru | 3M | A. Randolph | 2 | 1 | 15 € | |
| Caramba | FXS | A. Randolph | 2 | 12 € | ||
| Cargo | Victory | S. Frank/H. Behr | 2-6 | 0-1 | 9 € | |
| Casanova | FXS | Rohner&Wolf | 3-5 | 1-2 | 7 € | |
| Casanova | FXS | Rohner&Wolf | 3-5 | 2 | 6 € | Abriebspuren |
| Catino | Ravensburger | D.F. Oudolf | 2-4 | 1 | 11,90 € | Casinoserie mit Banderole |
| Change Horses | Eggert | Bruce Whitehill | 2-5 | 0 | 11,90 € | |
| Chicago | Ravensburger | Jean Vanaise | 2-4 | 1 | 11,90 € | |
| Chicago | Flying Turtle | Jean Vanaise | 2-4 | 1-2 | 15 € | |
| City Memory Heidelberg | 1 | 7,90 € | ||||
| Cluedo | Parker | Anthony E. Pratt | 3-6 | 1-2 | 9 € | kleine Schachtel |
| Colorado County | Schmidt Spiele | Staupe | 2-4 | 1 | 5 € | |
| Condottiere | Eurogames | D.Ehrhard | 2-6 | 0 | 15 € | |
| Corda | Franckh Kosmos | Reinhold Wittig | 1-6 | 0-1 | 8 € | Edition Perlhuhn |
| Corona | Ravensburger | A. Randolph | 2-10 | 2 | 9 € | ohne Banderole |
| D. Siedler Kartenspiel | Kosmos | K.Teuber | 2 | 1 | 5 € | Turnierset |
| Das Collier der Königin von Saba | Edition Perlhuhn | Martin Ebel | 3-7 | 2 | 18,50 € | Röhre |
| Das Fußballduell | Noris | 2-4 | 1 | 4 € | ||
| Das Geheimnis der Pyramide | Jumbo | Rohner/Wolf | 2-6 | 1-2 | 9 € | Ecken geklebt |
| Das letzte Kamel | FX Schmid | Tom Schoeps | 2-6 | 2 | 6,90 € | 2 Ecken geklebt |
| Das letzte Paradies | Franckh Kosmos | R.Knizia | 3-5 | 0 | 19,50 € | |
| Das Pferd von Troja | Jumbo | A. Randolph | 2-4 | 1 | 9,50 € | |
| Das Piratenspiel | Unser Lieblingsspiel | Jürgen P.K. Grunau | 2-5 | 1 | 6 € | |
| Das Spiel der Namen | Ravensburger | Patrick Rasten | 2-5 | 0-1 | 7,50 € | |
| Das Spiel der Nationen | Parker | Hicks-Beech Michael | 2-4 | 3 | 9 € | |
| Das Spiel mit der Krake | Unser Lieblingsspiel | Walter Emmrich | 2-5 | 1-2 | 3 € | |
| Das störrische Muli | Klee | D. Senkerik/A. Pohl | 3-5 | 1 | 4,50 € | Ecke geklebt |
| Das verrückte Labyrinth | Ravensburger | Max J. Kobbert | 2-4 | 1-2 | 9 € | |
| Das Waren Zeiten | MB | Richard Borg | 2-8 | 1-2 | 8 € | |
| Deal or no Deal | Clementoni | W. Kramer | 2-6 | F | 4,90 € | interaktives DVD Spiel |
| Der Ausreisser | FXS | Pierre Jacquot | 2-6 | 1 | 5 € | AWL Spiel des Jahres 1989 |
| Der Fehlerteufel | Ravensburger | 1-2 | 5 € | |||
| Der goldene Kompass | Kosmos | 2-4 | 1-2 | 7 € | ||
| Der große Zauberer | 1-2 | 9 € | Zauberkasten | |||
| Der Herr der Ringe das Duell | Kosmos | P.Neugebauer | 2 | 0 | 8 € | |
| Der Herr der Ringe die Entscheidung | Kosmos | R.Knizia | 2 | 1 | 8 € | |
| Der Herr der Ringe Die Gefährten | Kosmos | R.Knizia | 2-4 | 1 | 8 € | |
| Der Herr der Ringe die zwei Türme | Ravensburger | R.Knizia | 2-5 | 1 | 8 € | |
| Der Schatz der Inka | Ravensburger | Edith Grein-Böttcher | 2-6 | 1 | 9 € | |
| Dicke Kartoffeln | Abacus | Matthäus/Nestel | 2-6 | 0 | 15 € | |
| Die 3 Magier | Noris | Johann Rüttinger | 3 | 0-1 | 16 € | Sonderpreis: schönstes Spiel des Jahres 1985 |
| Die Augen der Kali | Schmidt Spiele | A.Randolph | 2-6 | 0 | 9,50 € | |
| Die Augen der Kali | Schmidt Spiele | A.Randolph | 2-6 | 1 | 8 € | |
| Die Kunst des Pendelns | 1 | 4 € | ||||
| Die Pyramiden des Jaguar | Kosmos | G.Burkhardt | 2 | 1 | 8 € | |
| Die Siedler v. Catan -Travel Ausgabe | Kosmos | K. Teuber | 1 | 8 € | ||
| Die Wikinger kommen! | ASS | A.Randolph | 2-4 | 1 | 14 € | |
| Dinosaurier Memory | Ravensburger | 2 | 4 € | |||
| Drachendelta | Eurogames | Roberto Fraga | 2-6 | 0 | 9,50 € | |
| Drachenfels | Schmidt Spiele | A.Randolph | 2-4 | 1-2 | 6 € | |
| Drachenland | Ravensburger | R. Knizia | 2-4 | 1 | 12,50 € | |
| Drunter und Drüber | Hans im Glück | K. Teuber | 2-4 | 1 | 9,50 € | Spiel des Jahres 1991 |
| Dschunke | Queen Games | Michael Schacht | 3-4 | 1 | 9,50 € | |
| Duell | Parker | 2 | 4,50 € | |||
| Durch die Wüste | Kosmos | R. Knizia | 2-5 | 0-1 | 18 € | |
| Economy - Entscheidung u. Erfolg | Piatnik | 1-2 | 9 € | |||
| Einfach Genial | Kosmos | R. Knizia | 2-4 | F | 5 € | Kleine Version |
| Elfenland | Amigo | A. Moon | 2-6 | 0 | 15 € | Spiel des Jahres 1998 |
| Elfer Raus! | FXS | 2-6 | 2 | 5 € | Spielset groß | |
| Favoriten | Walter Müller | W. Müller | 2-5 | F | 15 € | |
| Feuerschlucker | Ravensburger | R. Knizia | 3-5 | 0 | 4 € | |
| Fiese Verliese | Pegasus | J. Ernest, M. Selinker | 2-5 | 0 | 9 € | 1 Blutpunkt ersetzt |
| Flandern 1302 | Queen Games | Wolfgang Panning | 2-4 | 1-2 | 9 € | |
| Flohs Quizmaschine | 1 | 5 € | ||||
| Fußball Duell | Ideenshop | 2-4 | 0 | 3 € | ||
| Geister | Schmidt | A. Randolph | 2 | 1-2 | 9 € | |
| Gemischtes Doppel | MeterMorphosen | A. Hacke | 0 | 11 € | Doppelseitiges Memory, unbespielt, Banderole hat kleinen Schaden | |
| Giganten | Kosmos | Wilko Manz | 3-4 | 0 | 19,50 € | |
| Glasschach | 2 | 1-2 | 6 € | |||
| Globetrotter | Pelikan | Pleuna | 2-4 | 1 | 6 € | Buchkassette |
| Gnadenlos | Kosmos | K. Teuber | 3-4 | 1 | 3 € | 2 Nuggets fehlen = unerheblich |
| Hans Dampf | Blatz | R. Wittig | 4-8 | 1 | 18 € | |
| Heiterkeits-Cocktail | Bären Spiel | 2 | 2 € | Party Spiel | ||
| Herzklopfen | Ravensburger | C. Raffeiner/H. Walch | 4-8 | 1 | 6 € | |
| Hexentanz | FXS | B. Hölle | 3-6 | 1-2 | 7 € | |
| Hexentanz | Ravensburger | B. Hölle | 3-6 | 0 | 7 € | |
| Himmelsstürmer | Parker | 1-2 | 9,50 € | |||
| Hnefatafl | ASS | 2 | 1-2 | 6,90 € | ||
| Im Schutze der Burg | Eggert | I. Brand/M. Brand | 2-4 | F | 18,50 € | |
| In 80 Tagen um die Erde | Ravensburger | W. Kramer | 2-6 | 1 | 8,90 € | |
| Insider | Piatnik | Kodys | 2-4 | 1 | 18 € | |
| Jago | Spear | A. Randolph | 2 | 2 | 6 € | |
| Jockey | Ravensburger | S. Spencer | 2-6 | 2 | 14 € | ohne Banderole |
| Jockey/Grand Prix | 2 | 15 € | ||||
| Justinian | Phalanx | L. Colovini/A. Saragosa | 2-4 | 0 | 17 € | |
| Katerfrühstck | Ravensburger | W. Riedesser | 3-6 | 1 | 7 € | |
| Kinderkniffel | Schmidt | 2 | 3 € | |||
| King Arthur | Ravensburger | R. Knizia | 1-4 | 1-2 | 22 € | Ecke geklebt |
| Knock Out | MB | 2 | 1 | 4 € | ||
| Kohle Kies Und Knete | Schmidt Spiele | S. Sackson | 3-6 | 0-1 | 22 € | ohne Schachteleinsatz |
| Kurier des Zaren | Winning Moves | C. Knepel/A. Graf | 2-5 | F | 8,90 € | |
| Labyrinth der Meister | Ravensburger | M. Kobbert | 2-4 | 1 | 9,50 € | |
| Long Short | Hexagames | 2-6 | 1-2 | 17 € | ||
| Luxor | Ravensburger | Gunter Baars | 2-4 | 1 | 9,50 € | |
| Maestro | Hans im Glück | Rudi Hoffmann | 2-4 | 0 | 18 € | |
| Magalon | Ravensburger | W. Kramer | 2-4 | 0-1 | 35 € | |
| Mamma Mia | Abacus | U. Rosenberg | 2-5 | 1 | 3 € | AWL Spiel d. Jahres 1999 |
| Mamma Mia | Abacus | U. Rosenberg | 2-5 | F | 5 € | |
| Manhattan | Hans im Glück | Andreas Seyfarth | 2-4 | 1 | 13 € | |
| Maritim | Franckh Kosmos | R. Wittig | 2-6 | 1-2 | 19 € | |
| Marracash | Kosmos | S. Dorra | 3-4 | 1 | 24 € | |
| Master Mind | Parker | M. Meirovitz | 2 | 1 | 6 € | |
| Maulwurf Company | Ravensburger | Bertram Kaes | 2-4 | 1-2 | 9,50 € | |
| Members Only | Blatz | R. Knizia | 3-5 | 1-2 | 7 € | |
| Memo | Schmidt | Thomas Kinkade | 2-8 | 0-1 | 10 € | |
| Metropolis | Ravensburger | S. Sackson | 2-5 | 1 | 18 € | |
| Millionenspiel | Parker | 1-2 | 8 € | |||
| Minister | TM Spiele | Rudi Hoffmann | 3-4 | F | 38 € | durch Lagerung leicht eingedrückt |
| Mississippi | Mattel | R. Siegers | 3-6 | 1 | 6 € | |
| Monopoly -Europa Ausgabe | 1 | 15 € | ||||
| Monte Carlo | ASS | W. Kramer | 2-6 | 2 | 8 € | |
| Moulin Rouge | Pelikan BK | Tom Kremer | 2-4 | 2 | 6 € | |
| Mystery | Ravensburger | 3-12 | 0-1 | 2,90 € | ||
| Nach dem Regen | EG | A. Randolph | 2-4 | 1 | 18 € | |
| Nachbarn | A. Randolph | 2 | 2 | 2 € | ||
| Nassauer | Play Net | H. Dreßler/M. Schmidt | 2-4 | 1 | 25 € | |
| Neuland | Eggert | T. Stapelfeldt/P. Eggert | 2-4 | 0 | 18,50 € | |
| Odyssee | Hexagames | H. Witt | 2-6 | 0-1 | 18 € | |
| Othello | Schmidt Spiele | 2 | 2 | 5 € | Fleck auf der Schachtel | |
| Pente | Parker | Gary Gabrel | 2 | 1-2 | 8 € | Glassteine |
| Petropolis | Klee | 3-7 | 1-2 | 6 € | ||
| Playboss | Ravensburger | Harald Riehle | 3-9 | 1 | 12,50 € | |
| Pole Position | Piatnik | Gerhard Kodys | 3-5 | 0-1 | 13 € | |
| Pony Express | Abacus | Alan R. Moon | 2-6 | 1-2 | 7 € | |
| Reversi | Ravensburger | Lewis Waterman | 2 | 1 | 5 € | |
| Ringgeister | Laurin | Jo Hartwig | 2-4 | 1-2 | 15 € | |
| Rondo | FXS | I. Abrahami/E. Netz | 2-6 | 1 | 7 € | |
| Sagaland | Ravensburger | A. Randolph/M. Matschoss | 2-6 | 1-2 | 7 € | Spiel des Jahres 1982 | 2 Spielfiguren ersetzt |
| Sagaland | Ravensburger | A. Randolph/M. Matschoss | 2-6 | 1-2 | 8,50 € | Spiel des Jahres 1982 |
| Sagaland | Ravensburger | A. Randolph/M. Matschoss | 2-6 | 1 | 9,90 € | Spiel des Jahres 1982 |
| Saludos Amigos | Gold Sieber | Lewe | 4-7 | 1 | 16 € | |
| Sauerbaum | Herderspiele | Johannes Tranelis | 3-7 | 1 | 8 € | |
| Schoko & Co | Schmidt | Y. Hirschfeld/G. Monnet | 2-4 | 1 | 25 € | |
| Schoko & Co | Schmidt | Y. Hirschfeld/G. Monnet | 2-4 | 1-2 | 19 € | |
| Schubs | Hajo Bücken | 4-6 | 1-2 | 5,50 € | Röhre | |
| Scotland Yard | Ravensburger | 3-6 | 0-1 | 15 € | Spiel des Jahres 1983 | |
| Scrabble | Spear | A.M. Butts | 2-4 | 2 | 7,50 € | Holzsteine |
| Shark | Ravensburger | Jean Vanaise | 2-6 | 1 | 15 € | |
| Siedler Würfelspiel | Kosmos | K. Teuber | 1-4 | F | 5 € | |
| Skyline | Mattel | R. Siegers | 3-4 | 1 | 9 € | |
| So ein Mist | Ravensburger | W. Kramer | 2-6 | 2 | 5 € | |
| Sokrates | Blatz | R. Knizia | 2-4 | 1 | 5 € | |
| Sphinx | Ravensburger | Gunter Baars | 2-4 | 1 | 4,90 € | |
| Sphinx | Ravensburger | Gunter Baars | 2-4 | 1 | 4,90 € | |
| Spiel der Türme | Pro Ludo | Rudi Hoffmann | 2-4 | F | 12 € | |
| Star Wars | Ravensburger | R. Knizia | 2-5 | 0 | 6 € | |
| Sudoku | Noris | 1 | 5 € | |||
| Super Rummy | Noris | 1-2 | 8 € | |||
| Suppenkasper | Mattel | Karl-Heinz Schmiel | 3-6 | 2 | 5 € | |
| Take it easy | FXS | P. Burley | 1-4 | 0-1 | 6 € | |
| Tal der Könige | Frankh Kosmos | Christian Beierer | 2-4 | 0-1 | 22 € | |
| Teufels-Dreieck | MB | 2-4 | 1 | 15 € | ||
| The Ashes of Empire | CSPP | Harald Topf | 2-8 | F | 25 € | limitierte Auflage (nur 1000 Stück) |
| Tikal | Ravensburger | W. Kramer/M. Kiesling | 2-4 | 1 | 22 € | Spiel des Jahres 1999 |
| Tikal | Ravensburger | W. Kramer/M. Kiesling | 2-4 | 1 | 22 € | Spiel des Jahres 1999 |
| Timberland | Haba | K. Teuber | 2-4 | 0-1 | 19,50 € | |
| Tintenherz | Kosmos | C. Funke | 2-6 | 0 | 18 € | |
| Tonga Bonga | Ravensburger | S. Dorra | 3-4 | 0-1 | 15 € | |
| Top Race | ASS | W. Kramer | 2-6 | 0 | 9,50 € | |
| Top Race | ASS | W. Kramer | 2-6 | F | 14 € | |
| Top Race | ASS | W. Kramer | 2-6 | 1 | 8 € | |
| Toru | Parker | 3-6 | 1 | 9 € | ||
| Toutankamon (Tutanchamun) | Amigo | R. Knizia | 2-6 | F | 12 € | |
| Tramp | Pelikan | H. Heller | 2 | 1 | 6 € | Buchkassette |
| Tric Trac Backgammon Surakarta | Ravensburger | 2 | 1 | 7 € | ohne Banderole | |
| Trinkroulett | 1 | 6 € | ||||
| Trivial Pursuit Genus | Parker | 2 | 14 € | |||
| Trivial Pursuit -Volume II | 2-36 | 1-2 | 9 € | englisch | ||
| Troia | Thomas Flacker | 2-4 | 0 | 29 € | ||
| Trüffel Schnüffeln | franjos Spielverlag | Rudi Hoffmann | 2-4 | 2 | 15 € | Röhre |
| Turf | Klee | D. Greenwood/T.M. Divoll | 2-6 | 1-2 | 8 € | |
| Um Reifenbreite | Jumbo | Rob Bontenbal | 2-4 | 1 | 7,90 € | Spiel des Jahres 1992 |
| Um Reifenbreite | Jumbo | Rob Bontenbal | 2-4 | 1 | 7,90 € | Spiel des Jahres 1992 |
| Um Reifenbreite | Jumbo | Rob Bontenbal | 2-4 | 1 | 7,90 € | Spiel des Jahres 1992 |
| Ungeheuer Indiskret | Heye | W. Riedesser | 3-6 | 1-2 | 19 € | |
| Vampir | Salagames | Kircher/Hahnemann | 2-5 | 1 | 15 € | kleiner Fleck auf Schachtel |
| Vier Gewinnt | Mb | 2 | 1-2 | 5 € | ||
| Vigo | Amigo | E. Grein-Böttcher | 2-6 | 1 | 6 € | |
| Viva Pamplona | FXS | W. Kramer | 2-6 | 1 | 9 € | |
| Von Kelten und Druiden | 2-6 | 1 | 9 € | Das Weisheitsspiel -ohne Schachteldeckel | ||
| Wabanti | Franckh Kosmos | R. Wittig | 2-6 | 1 | 18 € | |
| Wild West | Ravensburger | 2 | 6 € | |||
| Win, Place & Show | Avalon Hill | 1-2 | 29 € | Bookshelf; engl. Anleitung | ||
| Wörtersee | Kosmos | Manfred Ludwig | 2-4 | 0 | 9 € | |
| Wortschlange | Ravensburger | 1-2 | 5 € | |||
| Zooloretto | Abacus | M. Schacht | 2-5 | 1 | 9 € | Spiel des Jahres 2007 |
| Zooloretto | Abacus | M. Schacht | 2-5 | 1 | 9 € | Spiel des Jahres 2007 |
|
» 2 Online » 5 Heute » 17 Woche » 48 Monat » 518 Jahr » 868 Gesamt Rekord: 127 (08.04.2012) |